Odds de esportes hoje
Brasileirão, Libertadores: odds decimais de consenso no horário local de Brasil, atualizadas todos os dias.
Ir para o site da Blazer Casino →A página de odds da Blazer Casino reúne as cotações dos principais esportes e competições, com destaque para futebol, basquete, tênis e e-sports. As cotações são apenas informativas e mudam a cada instante conforme o mercado; o valor que vale é sempre o exibido no site do operador no momento da aposta. Este guia não emite palpites nem garante resultados. Conteúdo +18.
Próximas 24 horas — jogos em destaque
Odds decimais: a mediana de 12–20 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde o registro de ontem. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Brasileirão — mais adiante na semana
Libertadores e Sul-Americana — mais adiante na semana
Próximos jogos
| 20.08 · 19:00 | LDU Quito – Mirassol |
| 20.08 · 19:00 | Macará – Santos |
| 20.08 · 19:00 | Olimpia Asunción – Vasco da Gama |
| 20.08 · 19:30 | Athletic Club (MG) – Clube de Regatas Brasil |
| 20.08 · 20:30 | Grêmio Novorizontino – América Mineiro |
| 20.08 · 21:30 | Corinthians-SP – Rosario Central |
| 20.08 · 21:30 | Botafogo – Club Cienciano |
| 22.08 · 16:00 | Fluminense – Remo |
| 22.08 · 18:00 | Ceará – Londrina |
| 22.08 · 18:30 | Internacional – Atletico Mineiro |
| 22.08 · 18:30 | Cuiabá – Goiás |
| 22.08 · 20:30 | Cruzeiro – Flamengo |
| 23.08 · 16:00 | Vitoria – Bahia |
| 23.08 · 16:00 | Bragantino-SP – Grêmio |
| 23.08 · 16:00 | Palmeiras – Vasco da Gama |
| 23.08 · 16:00 | Ponte Preta – Avai |
| 23.08 · 16:00 | São Bernardo – Nautico PE |
| 23.08 · 18:00 | Operario PR – Vila Nova |
| 23.08 · 18:30 | Chapecoense – Sao Paulo |
| 23.08 · 18:30 | Santos – Mirassol |
Resultados recentes
| 19.08 | Botafogo-SP – Criciuma | 1–1 |
| 19.08 | Flamengo-RJ – Cruzeiro | 2–1 |
| 19.08 | Montevideo City Torque – CA Tigre BA | 2–1 |
| 19.08 | Independiente Santa Fe – River Plate | 0–0 |
| 19.08 | Cuiabá – Operario PR | 1–0 |
| 19.08 | Vila Nova – Ponte Preta | 6–0 |
| 19.08 | Avai – Sport Recife | 2–1 |
| 19.08 | Fortaleza – São Bernardo | 1–1 |
| 19.08 | Cerro Porteño – Palmeiras-SP | 0–1 |
| 19.08 | Coquimbo Unido – Platense | 0–0 |
| 19.08 | Clube Atlético Mineiro – Bragantino-SP | 2–2 |
| 18.08 | Goiás – Juventude | 0–1 |
| 18.08 | Nautico PE – Ceará | 1–0 |
| 18.08 | Deportes Tolima – Independiente del Valle | 0–1 |
| 18.08 | Universidad Católica (CHI) – Estudiantes La Plata | 0–3 |
| 18.08 | Sao Paulo – Club Bolívar | 3–1 |
| 18.08 | Londrina – Atletico Goianiense | 0–0 |
| 18.08 | Independiente Rivadavia – Fluminense-RJ | 1–1 |
| 18.08 | Recoleta FC – Boca Juniors | 0–4 |
Como apostar na Blazer Casino
- Cadastre-se na Blazer Casino e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.